Archiwalna Strona

O Gminie

Dane statystyczne

Zestawienie liczby mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku w Gminie Stawiguda.

Miejscowość 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bartąg 1664 1780 2167 2634 3018 3354 3621 3884 4051 4243
Bartążek 318 319 324 327 338 341 345 347 355 355
Dorotowo 482 500 519 519 516 531 557 565 582 577
Gągławki 258 259 262 252 264 259 257 259 252 257
Gryźliny 556 560 566 568 568 573 562 565 573 578
Jaroty 1394 1675 1945 2177 2356 2243 2520 2661 2753 2811
Kręsk 25 21 22 24 23 23 24 24 26 25
Majdy 146 146 147 150 154 158 169 171 170 169
Miodówko 152 145 142 143 140 139 137 133 135 129
Pluski 335 332 334 323 314 307 304 301 297 282
Rybaki 44 43 43 43 42 41 40 40 39 38
Ruś 458 458 479 468 496 519 539 532 551 555
Stawiguda 1846 1886 1907 1953 1965 1985 2029 2062 2044 2079
Tomaszkowo 685 699 728 759 806 806 841 856 886 944
Wymój 213 216 226 232 229 234 234 231 228 229
Zezuj 18 17 15 14 13 13 13 15 15 15
Zielonowo 27 27 34 33 35 34 33 32 32 31
Binduga 2
Razem 8630 9092 9869 10 628 11 277 11 760 12 225 12 678 12 989 13 319