Dane statystyczne
Miejscowość: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bartąg | 863 | 953 | 1106 | 1186 | 1315 | 1442 | 1664 | 1780 | 2167 | 2634 | 3018 | 3354 | 3621 | 3700 |
Bartążek | 299 | 318 | 325 | 325 | 324 | 325 | 318 | 319 | 324 | 327 | 338 | 341 | 345 | 346 |
Dorotowo | 358 | 391 | 419 | 441 | 445 | 472 | 482 | 500 | 519 | 519 | 516 | 531 | 557 | 562 |
Gągławki | 256 | 259 | 264 | 261 | 259 | 257 | 258 | 259 | 262 | 252 | 264 | 259 | 257 | 257 |
Gryźliny | 557 | 561 | 552 | 549 | 550 | 554 | 556 | 560 | 566 | 568 | 568 | 573 | 562 | 564 |
Jaroty | 566 | 715 | 833 | 1012 | 1058 | 1183 | 1394 | 1675 | 1945 | 2177 | 2356 | 2243 | 2520 | 2593 |
Kręsk | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 25 | 25 | 21 | 22 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 |
Majdy | 115 | 125 | 131 | 137 | 144 | 140 | 146 | 146 | 147 | 150 | 154 | 158 | 169 | 170 |
Miodówko | 138 | 143 | 139 | 138 | 140 | 149 | 152 | 145 | 142 | 143 | 140 | 139 | 137 | 135 |
Pluski | 325 | 330 | 353 | 342 | 337 | 338 | 335 | 332 | 334 | 323 | 314 | 307 | 304 | 302 |
Rybaki | 49 | 49 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 |
Ruś | 423 | 440 | 456 | 449 | 456 | 459 | 458 | 458 | 479 | 468 | 496 | 519 | 529 | 532 |
Stawiguda | 1688 | 1719 | 1763 | 1824 | 1832 | 1840 | 1846 | 1886 | 1907 | 1953 | 1965 | 1985 | 2029 | 2041 |
Tomaszkowo | 545 | 584 | 622 | 639 | 638 | 666 | 685 | 699 | 728 | 759 | 806 | 806 | 841 | 846 |
Wymój | 183 | 185 | 198 | 204 | 211 | 213 | 213 | 216 | 226 | 232 | 229 | 234 | 234 | 230 |
Zezuj | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Zielonowo | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 34 | 33 | 35 | 34 | 33 | 33 |
Binduga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Zazdrość | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - |
RAZEM: | 6445 | 6848 | 7242 | 7696 | 7832 | 8160 | 8630 | 9092 | 9869 | 10628 | 11277 | 11760 | 12215 | 12389 |
Liczba urodzeń
Rok | Liczba urodzeń |
2007 | 88 |
2008 | 103 |
2009 | 94 |
2010 | 114 |
2011 | 111 |
2014 | 111 |
2015 | 142 |
2016 | 152 |
2017 | 158 |
2018 | 163 |
2019 | 186 |
2020 | 195 |
2021 | 178 |
2022 | 172 |
2023 | 70 |
*stan na 30.06.2023 roku