Stawiguda, Kompleks Olsztyńska

| Położenie | |||
| Nazwa lokalizacji oraz numery działek: | Stawiguda, Kompleks Olsztyńska, działki nr 815, 816, 817 | ||
| Miasto / Gmina: | Stawiguda | ||
| Adres (ulica, nr): | Stawiguda, Ceglana | ||
| Powiat: | olsztyński | ||
| Województwo: | warmińsko-mazurskie | ||
| Powierzchnia nieruchomości | |||
| Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: | 1,1135 ha | ||
| Kształt działki: | Wielobok | ||
| Możliwość połączenia terenu: | Nie, ograniczony układem komunikacyjnym | ||
| Informacje dotyczące nieruchomości | |||
| Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: | Tender: 80 PLN/m² | ||
| Właściciel/ Właściciele | Właściciel | Gmina Stawiguda | |
| Powierzchnia przypadająca na właściciela | 1,1135 ha | ||
| Rodzaj właściciela | Gmina | ||
| Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): | ✓ | ||
| Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: | Zabudowa usługowo-produkcyjna z towarzyszącą infrastrukturą | ||
| Warunki nabycia/ udostępniania | Sprzedaż | ✓ | |
| Wynajem | Χ | ||
| Użytkowanie wieczyste | Χ | ||
| Charakterystyka działki | |||
| Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]: | N – 0,5095 ha RV – 0,3615 ha RVI – 0,2425 ha | ||
| Różnica poziomów terenu [m]: | 1 | ||
| Ograniczenia wysokości budynków [m]: | 9,5 m | ||
| Procent dopuszczalnej zabudowy: | 40 | ||
| Obecne użytkowanie: | Teren nie użytkowany | ||
| Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): | Χ | ||
| Poziom wód gruntowych [m]: | Brak danych | ||
| Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): | Χ | ||
| Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): | Χ | ||
| Przeszkody podziemne (T/N): | Χ | ||
| Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): | Χ | ||
| Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): | ✓ the land is in the Protected Area | ||
| Budynki i zabudowania na terenie (T/N): | Χ | ||
| Połączenia transportowe | |||
| Dojazdowa droga do terenu | Ulica Olsztyńska o nawierzchni asfaltowej szerokości 9 m | ||
| Austostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] | Droga ekspresowa S51: 2 km | ||
| Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] | Elbląg: 105 km | ||
| Gdańsk: 190 km | |||
| Gdynia: 210 km | |||
| Kolej [km] | Stawiguda: 0.5 km | ||
| Bocznica kolejowa [km] | Olsztynek: 6 km | ||
| Olsztyn: 20 km | |||
| Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Olsztyn-Mazury Airport in Szymany: 72 km | ||
| Modlin: 166 km | |||
| Gdańsk: 200 km | |||
| Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | Olsztyn: 20 km | ||
| Istniejąca infrastruktura | |||
| Elektryczność na terenie (T/N) | ✓ | Odległość przyłącza od granicy terenu [m] | 0 m |
| Napięcie [kV] | 15 kV | ||
| Gaz na terenie (T/N) | ✓ | Odległość przyłącza do granicy działki [m] | 2 m |
| Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) | ✓ | Odległość przyłącza od granicy terenu [m] | 0 m |
| Dostępna objętość [m³/24h] | 25 | ||
| Kanalizacja na terenie (T/N) | ✓ | Odległość przyłącza do granicy terenu [m] | 30 m |
| Dostępna objętość [m³/24h] | 25 | ||
| Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie | Χ |
| |
| Telefony (T/N) | ✓ | Odległość przyłącza od granicy terenu [m] | 15 m |
| Osoba przygotowująca ofertę | |||
| Nazwisko: | Agnieszka Tkacz | ||
| Telefon: | +48 89 512 68 38 | ||
| e-mail: |
| ||
