Stawiguda, Kompleks Gryźliny
| Położenie | |||
|
| Stawiguda, Kompleks Gryźliny, działki nr 66/6 | ||
| Miasto / Gmina: | Stawiguda/Gryźliny | ||
| Adres (ulica, nr): | Gryźliny | ||
| Powiat: | olsztyński | ||
| Województwo: | warmińsko-mazurskie | ||
| Powierzchnia nieruchomości | |||
|
| 2,45 ha | ||
| Kształt działki: | Wielobok | ||
| Możliwość połączenia terenu: | Nie, ograniczony układem komunikacyjnym | ||
| Informacje dotyczące nieruchomości | |||
|
|
| ||
| Właściciel/ Właściciele | Właściciel | Gmina Stawiguda | |
| Powierzchnia przypadająca na właściciela | 2,45 ha | ||
| Rodzaj właściciela | Gmina | ||
| Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): | X | ||
| Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: | - | ||
| Warunki nabycia/ udostępniania | Sprzedaż | ✓ | |
| Wynajem | Χ | ||
| Użytkowanie wieczyste | Χ | ||
| Charakterystyka działki | |||
|
| RIVa – 0,34 ha RIVb – 0,63 ha, RV – 0,48 | ||
| Różnica poziomów terenu [m]: | 1 | ||
| Ograniczenia wysokości budynków [m]: | - | ||
| Procent dopuszczalnej zabudowy: | - | ||
| Obecne użytkowanie: | Teren nie użytkowany | ||
| Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): | Χ | ||
| Poziom wód gruntowych [m]: | Brak danych | ||
| Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): | Χ | ||
| Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): | Χ | ||
| Przeszkody podziemne (T/N): | Χ | ||
| Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): | Χ | ||
| Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): | ✓ teren leży na Obszarze Chronionego Krajobrazu | ||
| Budynki i zabudowania na terenie (T/N): | Χ | ||
| Połączenia transportowe | |||
|
| Droga krajowa o nawierzchni asfaltowej szerokości 9 m | ||
| Austostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] | Droga ekspresowa S51: 0,5 km | ||
| Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] | Elbląg: 105 km | ||
| Gdańsk: 190 km | |||
| Gdynia: 210 km | |||
| Kolej [km] | Stawiguda: 5 km | ||
| Bocznica kolejowa [km] | Olsztynek: 2 km | ||
| Olsztyn: 24 km | |||
| Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Olsztyn-Mazury Airport in Szymany: 72 km | ||
| Modlin: 166 km | |||
| Gdańsk: 200 km | |||
| Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | Olsztyn: 24 km | ||
| Istniejąca infrastruktura | |||
| Elektryczność na terenie (T/N) | ✓ | Odległość przyłącza od granicy terenu [m] | 60 m |
| Napięcie [kV] | 15 kV | ||
| Gaz na terenie (T/N) | ✓ | Odległość przyłącza do granicy działki [m] | 0 m |
| Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) | ✓ | Odległość przyłącza od granicy terenu [m] | 270 m |
| Dostępna objętość [m³/24h] | 25 | ||
| Kanalizacja na terenie (T/N) | ✓ | Odległość przyłącza do granicy terenu [m] | 300 m |
| Dostępna objętość [m³/24h] | 25 | ||
| Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie | Χ |
| |
| Telefony (T/N) | ✓ | Odległość przyłącza od granicy terenu [m] | 350 m |
| Osoba przygotowująca ofertę | |||
|
| Agnieszka Tkacz | ||
| Telefon: | +48 89 512 68 38 | ||
| e-mail: |
| ||